高频输出 | 高频设计,提高光效 |
数字控制 | 整机采用最先进数字电路设计,更可靠 |
电路自保护 | MCU控制整机在各种异常情况自我保护能力 |
软开关技术 | 电源采用软启动技术,更高效平稳可靠 |
高效率 | 整机效率97%,高效节能 |
智能远程控制接口 | 产品可链接智能设备进行远程通信、调光与开关 |
防水插头 | 自锁功能,安全方便;0-500Vac工业级全电压输入 |
呼吸孔 | 防水透气;平衡电源内外温差, |
防水等级 | 整机IP65防水等级防水防潮 |
散热优点 | 独特翼型灯罩设计,加快空气对流,提升灯泡寿命2倍以上。 灯架边沿设计,避开蒸腾热量,减少温度传导,灯架拉伸设计,灯架与电源传热少。 多齿电源外壳设计,使散热面积增大,空气对流充分。 |
反光罩 | 采用德国安铝97%材质,提高光效 独特翼型设计,光学折射反射匹配完美,高均匀散射,防止光学反射聚集电弧管,提升灯管寿命。 整灯反光角度128°黄金角度,更适合大面积补光 |
灯架 | 边沿悬挂设计,有效避开高热区域; 压铸铝件材质,一体化完成无组装安全缺陷 专利级灯管与灯罩分体结构,降低客户清洁保养成本70%,灯管清洁损坏率几乎为0.
|
安装 | 不锈钢挂钩设计,一气呵成,整机现场安装不需要一颗螺丝,安装效率提升50%.
|
体积 | 体积小,重量轻,阴影面积小 |
维护成本超低 | 清洁维护,灯罩清洗节约工时成本70%,灯泡清洁损坏率几乎为0,灯具拆装成本节约50%
|
重量 | 3.75kg (8.27 lb)
|
尺寸 | 55.8x23.7x19.1 厘米(cm) / 22x9.3x7.5英寸(in)
|
输入功率 | 1035W TYPICAL |
Input current at 100%
|
2.6A TYPICAL |
浪涌电流 |
<30A |
频率 | 50/60 HZ |
功率因数 |
>0.97 |
总谐波失真 |
≤10% |
匹配灯管 | 1000W 双端高压钠灯 |
平均故障间隔时间 |
>30000h |